硬度参考表
点击收藏| 布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
| — | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
| — | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
| — | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
| 682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
| 656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
| 653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
| 638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
| 627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
| 620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
| — | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
| 555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
| — | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
| 534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
| 一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
| 514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
| — | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
| — | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
| 495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
| — | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
| 477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
| — | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
| 461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
| — | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
| 444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
| 277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
| 217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
| 212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
| 207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
| 201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
| 197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
| 192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
| 187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
| 183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
| 179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
| 174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
| 170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
| 167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
| 163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
| 156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
| 149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
| 143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
| 137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
| 131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
| 126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
| 121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
| 116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
| 111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1、硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标,其测试的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
2、本工具提供邵氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度等常见硬度单位值参考对比。
3、布氏硬度(HB):以1 到 3000kgf的试验力,将直径分别为1, 2.5, 5或10mm的硬质合金球或碳化钢球压入被测材料表面,并测量其最大的压痕。
4、维氏硬度(HV):以1-120kgf的试验力,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头压入被测材料表面,并测量其压痕。
5、洛氏硬度(HR):用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面,并测量其压痕。
推荐阅读
- 11/04欢迎使用Z-BlogPHP!
- 11/10Novproxy全球代理IP
- 11/13北京道源律师事务所
- 11/13北京志霖律师事务所
- 11/13北京市万思恒律师事务所
- 11/13北京市法立律师事务所
- 11/13北京中仲律师事务所
- 11/13北京市正平律师事务所
- 11/13北京威律律师事务所
- 11/13北京市雨仁律师事务所
推荐工具
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
感谢信
生成多种场景下的感谢信
模拟面试官
模拟面试官是一款专业生产力工具,旨在提高招聘和求职效果。
购物评价助手
帮你快速生成商品评价,轻松为你提供好评、中评、差评
淘宝商品描述生成
多角度的方式来描述您的商品
不锈钢方管重量在线计算
在线计算不锈钢方管的重量
地板用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的地板数量
声速计算器
在线计算声音在空气中的传播速度
质数(素数)在线计算生成
在线计算指定范围内的所有质数(素数)
功率计算器
功率单位在线转换工具
在线计算器
一款便捷高效的在线计算器
图片颜色拾取器
在线方便提取图片上的任意颜色的一款小工具
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
儿童睡眠计算器
计算各年龄段儿童睡眠时间
CSS压缩/格式化
CSS代码在线压缩格式化工具
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
励志句子
励志句子,正能量句子
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
PDF文件拆分
在线对PDF文件进行拆分
在线迷宫小游戏
一款在线闯迷宫的小游戏
农历/阳历转换
农历日期/阳历日期在线相互转换工具
商业贷款计算器
在线专业的商业贷款计算器,多种计算方式适用更多场景。
中文繁简体转换
中文简体/繁简在线相互转换工具
























沪ICP备2021037864号-16